シャンパーニュ一部価格改定についてのお知らせ
いつもHATTA WINEをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度、10月1日よりシャンパーニュ一部商品につきまして価格を改定することとなりましたので、ご案内させていただきます。
現地での生産コストの上昇などに伴うサプライヤーの出荷価格の上昇、 陸上・海上輸送にかかる物流費などのコストの上昇などの影響により、企業努力だけでは現行の価格体系を維持することが困難な状況となりました。
日頃よりご利用いただいておりますお客様にはご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、今後もご満足いただける商品を提供できるよう努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■対象商品
フランス産 シャンパーニュ2ブランド9品目
| 商品コード | JAN | 生産者 | 商品名 | 色 | 容量(ml) | 現行価格 税込(円) | 改定価格 税込(円) | |
| 1 | 77-078 | 4528963770144 | タルラン Tarlant | シャンパーニュ トラディション エクストラ ブリュト Champagne Tradition Extra Brut | 白泡 | 750 | 9,900 | 10,670 |
| 2 | 77-013 | 4528963770137 | シャンパーニュ レゼルヴ ブリュット Champagne Réserve Brut | 白泡 | 750 | 10,450 | 11,220 | |
| 3 | 77-017 | 4528963770175 | シャンパーニュ ロゼ ゼロ ブリュット ナチュール Champagne Rose Zero Brut | ロゼ泡 | 750 | 16,500 | 18,150 | |
| 4 | 77-107 | 4528963770960 | シャンパーニュ ロゼ セニエ デ タンペッテ ブリュット チュール 2018 Champagne Rosé Saignée des Tempétées | ロゼ泡 | 750 | 22,000 | 23,100 | |
| 5 | 77-060 | 4528963770601 | シャンパーニュ レタンスロント ブリュト ナチュール 2002 Champagne Millesime 2002 L’etincelante Brut Nature | 白泡 | 750 | 37,400 | 39,600 | |
| 6 | 77-104 | 4528963770410 | シャンパーニュ ヴィーニュ ロワイヤル ブリュット ナチュール 2007 Champagne La Vigne Royale Brut Nature | 白泡 | 750 | 28,600 | 29,700 | |
| 7 | 77-035 | 4528963770359 | ジモネ・ゴネ Gimonnet Gonet | シャンパーニュ・ラコール・ブリュット Champagne L’ACCORD Brut | 白泡 | 750 | 8,360 | 9,020 |
| 8 | 77-097 | 4528963770526 | シャンパーニュ・ロリジン・ブラン・ド・ブラン・グラン・クリュ・ブリュット Champagne L’ORIGINE Blanc de Blancs Grand Cru Brut | 白泡 | 750 | 9,900 | 10,670 | |
| 9 | 77-098 | 4528963770915 | シャンパーニュ・レクラ・ロゼ・グラン・クリュ・ブリュット Champagne L’Eclat Rose Grand Cru Brut | ロゼ泡 | 750 | 10,450 | 12,100 |
■価格改定の実施日
2026年10月1日(木)より